Twoja wypłata - kwota netto | 1 014 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 126 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 19 zł | |
Ubezpieczenie chorobowe | 32 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | 100 zł | |
Zaliczka na podatek | 0 zł | |
Całość - kwota brutto | 1 291 zł |
Miesiąc | Brutto | Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie chorobowe |
Ubezpieczenie zdrowotne |
Podstawa opodatkowana |
Zaliczka na podatek |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Luty | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Marzec | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Kwiecień | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Maj | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Czerwiec | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Lipiec | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Sierpień | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Wrzesień | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Październik | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Listopad | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Grudzień | 1 291,00 | 126,00 | 19,37 | 31,63 | 100,26 | 864,00 | 0,00 | 1 013,74 |
Rocznie | 15 492,00 | 1 512,00 | 232,44 | 379,56 | 0,00 | 10 368,00 | 0,00 | 12 164,88 |
Wynagrodzenie pracownika | 1 291 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 126 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 84 zł | |
Ubezpieczenie wypadkowe | 22 zł | |
Fundusz Pracy (FP) | 32 zł | |
FGŚP | 1 zł | |
Cała kwota | 1 555 zł |
Miesiąc | Wynagrodzenie pracownika |
Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie wypadkowe |
FP i FGŚP | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Luty | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Marzec | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Kwiecień | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Maj | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Czerwiec | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Lipiec | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Sierpień | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Wrzesień | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Październik | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Listopad | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Grudzień | 1 291,00 | 126,00 | 83,92 | 21,56 | 32,92 | 1 555,40 zł |
Rocznie | 15 492,00 | 1 512,00 | 1 007,04 | 258,72 | 395,04 | 18 664,80 zł |
Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 291 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 014 zł netto.
Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 014 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 555 zł.
Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.
Twoja wypłata - kwota netto | 959 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 130 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 20 zł | |
Ubezpieczenie chorobowe | 0 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | 106 zł | |
Zaliczka na podatek | 113 zł | |
Całość - kwota brutto | 1 327 zł |
Miesiąc | Brutto | Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie chorobowe |
Ubezpieczenie zdrowotne |
Podstawa opodatkowana |
Zaliczka na podatek |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Luty | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Marzec | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Kwiecień | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Maj | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Czerwiec | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Lipiec | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Sierpień | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Wrzesień | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Październik | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Listopad | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Grudzień | 1 327,00 | 129,52 | 19,91 | 0,00 | 105,98 | 942,00 | 113,00 | 958,55 |
Rocznie | 15 924,00 | 1 554,24 | 238,92 | 0,00 | 1 271,76 | 11 304,00 | 84,00 | 11 502,60 |
Wynagrodzenie pracownika | 1 327 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 130 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 86 zł | |
Ubezpieczenie wypadkowe | 0 zł | |
Fundusz Pracy (FP) | 33 zł | |
FGŚP | 1 zł | |
Cała kwota | 1 577 zł |
Miesiąc | Wynagrodzenie pracownika |
Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie wypadkowe |
FP i FGŚP | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Luty | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Marzec | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Kwiecień | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Maj | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Czerwiec | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Lipiec | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Sierpień | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Wrzesień | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Październik | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Listopad | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Grudzień | 1 327,00 | 129,52 | 86,26 | 0,00 | 33,84 | 1 576,62 zł |
Rocznie | 15 924,00 | 1 554,24 | 1 035,12 | 0,00 | 406,08 | 18 919,44 zł |
Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 327 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 959 zł netto.
Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 959 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 577 zł.
Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.
Twoja wypłata - kwota netto | 1 000 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 0 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 0 zł | |
Ubezpieczenie chorobowe | 0 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | 0 zł | |
Zaliczka na podatek | 157 zł | |
Całość - kwota brutto | 1 157 zł |
Miesiąc | Brutto | Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie chorobowe |
Ubezpieczenie zdrowotne |
Podstawa opodatkowana |
Zaliczka na podatek |
Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Luty | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Marzec | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Kwiecień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Maj | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Czerwiec | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Lipiec | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Sierpień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Wrzesień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Październik | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Listopad | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Grudzień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 157,00 | 1 000,00 |
Rocznie | 13 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 112,00 | 1 884,00 | 12 000,00 |
Wynagrodzenie pracownika | 1 157 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 0 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 0 zł | |
Ubezpieczenie wypadkowe | 0 zł | |
Fundusz Pracy (FP) | 0 zł | |
FGŚP | 0 zł | |
Cała kwota | 1 157 zł |
Miesiąc | Wynagrodzenie pracownika |
Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie wypadkowe |
FP i FGŚP | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Luty | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Marzec | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Kwiecień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Maj | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Czerwiec | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Lipiec | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Sierpień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Wrzesień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Październik | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Listopad | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Grudzień | 1 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,00 zł |
Rocznie | 13 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 884,00 zł |
Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 000 zł netto.
Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 157 zł.
Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.
Twoja wypłata - kwota na rękę | 733 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 0 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 0 zł | |
Ubezpieczenie chorobowe | 0 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne | 271 zł | |
Zaliczka na podatek | 0 zł | |
Fundusz pracy | zł | |
Ubezpieczenie wypadkowe | zł | |
Całość - kwota brutto | 1 004 zł |
Miesiąc | Kwota z faktury |
Ubezpieczenie emerytalne |
Ubezpieczenie rentowe |
Ubezpieczenie chorobowe |
Ubezpieczenie zdrowotne |
Ubezpieczenie wypadkowe |
Zaliczka na podatek |
Fundusz pracy |
Wypłata (na rękę) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 |
Luty | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 |
Marzec | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 |
Kwiecień | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 |
Maj | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 |
Czerwiec | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,10 |
Lipiec | 1 004,00 | 176,27 | 72,24 | 0,00 | 270,90 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 469,51 |
Sierpień | 1 004,00 | 176,27 | 72,24 | 0,00 | 270,90 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 469,51 |
Wrzesień | 1 004,00 | 176,27 | 72,24 | 0,00 | 270,90 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 469,51 |
Październik | 1 004,00 | 176,27 | 72,24 | 0,00 | 270,90 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 469,51 |
Listopad | 1 004,00 | 176,27 | 72,24 | 0,00 | 270,90 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 469,51 |
Grudzień | 1 004,00 | 176,27 | 72,24 | 0,00 | 270,90 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 469,51 |
Rocznie | 12 048,00 | 1 057,62 | 433,44 | 0,00 | 3 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 215,66 |
Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 004 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 733 zł netto.
Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.
Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:
Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.
Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:
Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:
Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.